Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Алматы → Астана | продукты | 20.00т | 400 000 KZT | Крытая | 11.04.2026 10:04 |
| Жүк | Шымкент → Казалинск | Напитки | 20.00т | 240 000 KZT | Крытая | 11.04.2026 10:04 |
| Жүк | Шымкент → Кызылорда | Керамогранит на паллетах | 22.00т | 180 000 KZT | Тент | 11.04.2026 10:04 |
| Жүк | Алматы → Шымкент | Стройматериалы | 10.00т | 120 000 KZT | Тент | 11.04.2026 10:04 |
| Жүк | Караганда → Кокшетау | Фрукты | 20.00т | 200 000 KZT | Рефрижератор | 11.04.2026 10:04 |
| Жүк | Алматы → Самарское | газоблок на паллетах | 17.00т | 350 000 KZT | Тент | 11.04.2026 10:04 |
| Көлік | Алматинская область → Казахстан | — | — | — | Тент | 11.04.2026 10:03 |
| Көлік | Алматинская область → Казахстан | — | — | — | Тент | 11.04.2026 10:03 |
| Жүк | Алматы → Москва | ТНП и мопеды | 22.00т | 1 500 000 KZT | Тент | 11.04.2026 10:02 |
| Көлік | Алматы → Туркестан | — | — | — | Крытая | 11.04.2026 10:02 |
| Көлік | Алматы → Туркестан | — | — | — | Крытая | 11.04.2026 10:02 |
| Жүк | Алматы → Шымкент | Тнр 87780994137 | 20.00т | 270 000 KZT | Тент | 11.04.2026 10:02 |
| Жүк | Алматы → Шымкент | Оборудование | 1.00т | 45 000 KZT | Тент | 11.04.2026 10:02 |
| Жүк | Астана → Караганда | ТНП | 10.00т | 100 000 KZT | Рефрижератор | 11.04.2026 10:02 |
| Жүк | Актау → Атырау | стройматериалы | 13.00т | 140 000 KZT | — | 11.04.2026 10:02 |
Жүк
11.04.2026 10:04
Алматы → Астана
продукты
20.00т
400 000 KZT
Крытая
Жүк
11.04.2026 10:04
Шымкент → Казалинск
Напитки
20.00т
240 000 KZT
Крытая
Жүк
11.04.2026 10:04
Шымкент → Кызылорда
Керамогранит на паллетах
22.00т
180 000 KZT
Тент
Жүк
11.04.2026 10:04
Алматы → Шымкент
Стройматериалы
10.00т
120 000 KZT
Тент
Жүк
11.04.2026 10:04
Караганда → Кокшетау
Фрукты
20.00т
200 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
11.04.2026 10:04
Алматы → Самарское
газоблок на паллетах
17.00т
350 000 KZT
Тент
Көлік
11.04.2026 10:03
Алматинская область → Казахстан
Тент
Көлік
11.04.2026 10:03
Алматинская область → Казахстан
Тент
Жүк
11.04.2026 10:02
Алматы → Москва
ТНП и мопеды
22.00т
1 500 000 KZT
Тент
Көлік
11.04.2026 10:02
Алматы → Туркестан
Крытая
Көлік
11.04.2026 10:02
Алматы → Туркестан
Крытая
Жүк
11.04.2026 10:02
Алматы → Шымкент
Тнр 87780994137
20.00т
270 000 KZT
Тент
Жүк
11.04.2026 10:02
Алматы → Шымкент
Оборудование
1.00т
45 000 KZT
Тент
Жүк
11.04.2026 10:02
Астана → Караганда
ТНП
10.00т
100 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
11.04.2026 10:02
Актау → Атырау
стройматериалы
13.00т
140 000 KZT
Көрсетілген 331–345 ішінен 11851