Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Алматы → догр.: Шымкент, KZ → Туркестан | Хозтовары | 20.00т | 340 000 KZT | Крытая | 11.04.2026 18:02 |
| Жүк | Алашанькоу → Хайратон | Грузготов | 16.00т | 5 000 USD | Тент | 11.04.2026 18:01 |
| Жүк | Алашанькоу → Хайратон | Грузготов | 16.00т | 5 000 USD | Тент | 11.04.2026 18:00 |
| Жүк | Екатеринбург → Костанай | Продукты питания | 20.00т | — | Рефрижератор | 11.04.2026 18:00 |
| Жүк | Алматы → Астана | Оборудование ресторанное | 5.00т | 170 000 KZT | — | 11.04.2026 18:00 |
| Жүк | Шымкент → Уральск | алюминий в пачках (длн=6м) | 2.00т | 110 000 KZT | Крытая | 11.04.2026 18:00 |
| Жүк | Екатеринбург → Костанай | Продукты питания | 20.00т | — | Рефрижератор | 11.04.2026 18:00 |
| Көлік | Астана → — | — | — | — | Тент | 11.04.2026 17:59 |
| Көлік | Астана → — | — | — | — | Тент | 11.04.2026 17:59 |
| Жүк | Alataw Shankou → Павлодар | Грузготов | 20.00т | 1 600 USD | Крытая | 11.04.2026 17:58 |
| Жүк | Alataw Shankou → Павлодар | Грузготов | 20.00т | 2 000 USD | Крытая | 11.04.2026 17:58 |
| Көлік | Алматы → — | — | — | — | Рефрижератор | 11.04.2026 17:58 |
| Көлік | Кызылорда → Алматы | — | — | — | Тент | 11.04.2026 17:58 |
| Жүк | Alataw Shankou → Павлодар | Грузготов | 20.00т | 1 600 USD | Крытая | 11.04.2026 17:58 |
| Жүк | Alataw Shankou → Павлодар | Грузготов | 20.00т | 2 000 USD | Крытая | 11.04.2026 17:58 |
Жүк
11.04.2026 18:02
Алматы → догр.: Шымкент, KZ → Туркестан
Хозтовары
20.00т
340 000 KZT
Крытая
Жүк
11.04.2026 18:01
Алашанькоу → Хайратон
Грузготов
16.00т
5 000 USD
Тент
Жүк
11.04.2026 18:00
Алашанькоу → Хайратон
Грузготов
16.00т
5 000 USD
Тент
Жүк
11.04.2026 18:00
Екатеринбург → Костанай
Продукты питания
20.00т
Рефрижератор
Жүк
11.04.2026 18:00
Алматы → Астана
Оборудование ресторанное
5.00т
170 000 KZT
Жүк
11.04.2026 18:00
Шымкент → Уральск
алюминий в пачках (длн=6м)
2.00т
110 000 KZT
Крытая
Жүк
11.04.2026 18:00
Екатеринбург → Костанай
Продукты питания
20.00т
Рефрижератор
Көлік
11.04.2026 17:59
Астана → —
Тент
Көлік
11.04.2026 17:59
Астана → —
Тент
Жүк
11.04.2026 17:58
Alataw Shankou → Павлодар
Грузготов
20.00т
1 600 USD
Крытая
Жүк
11.04.2026 17:58
Alataw Shankou → Павлодар
Грузготов
20.00т
2 000 USD
Крытая
Көлік
11.04.2026 17:58
Алматы → —
Рефрижератор
Көлік
11.04.2026 17:58
Кызылорда → Алматы
Тент
Жүк
11.04.2026 17:58
Alataw Shankou → Павлодар
Грузготов
20.00т
1 600 USD
Крытая
Жүк
11.04.2026 17:58
Alataw Shankou → Павлодар
Грузготов
20.00т
2 000 USD
Крытая
Көрсетілген 496–510 ішінен 15469