Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Алматы → Костанай | резинотехнические изделия | 7.40т | 350 000 KZT | Тент | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Астана → Щучинск | круг стальной | 5.00т | 80 000 KZT | Тент | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Кордай → Талдыкорган | шерсть в тюках | 22.00т | 300 000 KZT | Тент | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Петропавловск → Костанай | рыба глубокой заморозки | 0.10т | 1 000 KZT | Рефрижератор | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Астана → Павлодар | тнп | 17.00т | 190 000 KZT | Тент | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Алматы → Шымкент | спецтехника | 17.00т | 350 000 KZT | Тралл | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Караганда → Шубарколь | железобетонные изделия | 5.00т | — | Крытая | 10.06.2026 14:54 |
| Көлік | Караганда → Кокшетау | — | — | — | Тент | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Павлодар → Усть-Каменогорск | — | 5.00т | 15 000 KZT | — | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Кызылорда → Алматы | Гранит | 5.00т | 70 000 KZT | — | 10.06.2026 14:54 |
| Көлік | Караганда → Кокшетау | — | — | — | Тент | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Актобе → Атырау | Продукты | 5.00т | 60 000 KZT | — | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Алматы → Астана | еврокубы | 4.00т | 250 000 KZT | Крытая | 10.06.2026 14:54 |
| Жүк | Астана → Шарбакты | стройматериалы | 20.00т | — | Крытая | 10.06.2026 14:53 |
| Жүк | Састобе → Астана | металлопрокат | 5.00т | — | — | 10.06.2026 14:53 |
Жүк
10.06.2026 14:54
Алматы → Костанай
резинотехнические изделия
7.40т
350 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 14:54
Астана → Щучинск
круг стальной
5.00т
80 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 14:54
Кордай → Талдыкорган
шерсть в тюках
22.00т
300 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 14:54
Петропавловск → Костанай
рыба глубокой заморозки
0.10т
1 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
10.06.2026 14:54
Астана → Павлодар
тнп
17.00т
190 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 14:54
Алматы → Шымкент
спецтехника
17.00т
350 000 KZT
Тралл
Жүк
10.06.2026 14:54
Караганда → Шубарколь
железобетонные изделия
5.00т
Крытая
Көлік
10.06.2026 14:54
Караганда → Кокшетау
Тент
Жүк
10.06.2026 14:54
Павлодар → Усть-Каменогорск
5.00т
15 000 KZT
Жүк
10.06.2026 14:54
Кызылорда → Алматы
Гранит
5.00т
70 000 KZT
Көлік
10.06.2026 14:54
Караганда → Кокшетау
Тент
Жүк
10.06.2026 14:54
Актобе → Атырау
Продукты
5.00т
60 000 KZT
Жүк
10.06.2026 14:54
Алматы → Астана
еврокубы
4.00т
250 000 KZT
Крытая
Жүк
10.06.2026 14:53
Астана → Шарбакты
стройматериалы
20.00т
Крытая
Жүк
10.06.2026 14:53
Састобе → Астана
металлопрокат
5.00т
Көрсетілген 496–510 ішінен 16325