Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Костанай → Караганда | пиломатериалы | 0.50т | 35 000 KZT | — | 10.06.2026 20:30 |
| Жүк | Астана → Красный Яр | продукты | 16.00т | 240 000 KZT | Рефрижератор | 10.06.2026 20:30 |
| Жүк | Астана → Петропавловск | продукты | 16.00т | 180 000 KZT | Рефрижератор | 10.06.2026 20:30 |
| Жүк | Астана → Костанай | продукты | 16.00т | 170 000 KZT | Рефрижератор | 10.06.2026 20:30 |
| Жүк | Алматы → Шымкент | тнп | 20.00т | 280 000 KZT | Тент | 10.06.2026 20:30 |
| Жүк | Астана → Щучинск | продукты | 16.00т | 140 000 KZT | Рефрижератор | 10.06.2026 20:30 |
| Жүк | Астана → Макинск | продукты | 16.00т | 80 000 KZT | Рефрижератор | 10.06.2026 20:30 |
| Көлік | Торткол → — | — | — | — | Тент | 10.06.2026 20:30 |
| Жүк | Хоргос → Ташкент | Зат | 22.00т | 4 550 USD | Тент | 10.06.2026 20:29 |
| Жүк | Астана → Павлодар | труба профильная | 20.00т | 110 000 KZT | — | 10.06.2026 20:29 |
| Жүк | Оскемен(Усть-Каменогорск) → Оскемен(Усть-Каменогорск) | оборудование | 20.00т | 50 000 KZT | Тент | 10.06.2026 20:29 |
| Жүк | Жетысай → Караганда | арбузы | 22.00т | 704 000 KZT | Крытая | 10.06.2026 20:29 |
| Жүк | Алматы → Талдыкорган | брусчатка | 20.00т | 120 000 KZT | Крытая | 10.06.2026 20:29 |
| Көлік | Хоргос → — | — | — | — | Рефрижератор | 10.06.2026 20:28 |
| Жүк | Астана → Павлодар | сваи | 20.00т | 110 000 KZT | Тент | 10.06.2026 20:28 |
Жүк
10.06.2026 20:30
Костанай → Караганда
пиломатериалы
0.50т
35 000 KZT
Жүк
10.06.2026 20:30
Астана → Красный Яр
продукты
16.00т
240 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
10.06.2026 20:30
Астана → Петропавловск
продукты
16.00т
180 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
10.06.2026 20:30
Астана → Костанай
продукты
16.00т
170 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
10.06.2026 20:30
Алматы → Шымкент
тнп
20.00т
280 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 20:30
Астана → Щучинск
продукты
16.00т
140 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
10.06.2026 20:30
Астана → Макинск
продукты
16.00т
80 000 KZT
Рефрижератор
Көлік
10.06.2026 20:30
Торткол → —
Тент
Жүк
10.06.2026 20:29
Хоргос → Ташкент
Зат
22.00т
4 550 USD
Тент
Жүк
10.06.2026 20:29
Астана → Павлодар
труба профильная
20.00т
110 000 KZT
Жүк
10.06.2026 20:29
Оскемен(Усть-Каменогорск) → Оскемен(Усть-Каменогорск)
оборудование
20.00т
50 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 20:29
Жетысай → Караганда
арбузы
22.00т
704 000 KZT
Крытая
Жүк
10.06.2026 20:29
Алматы → Талдыкорган
брусчатка
20.00т
120 000 KZT
Крытая
Көлік
10.06.2026 20:28
Хоргос → —
Рефрижератор
Жүк
10.06.2026 20:28
Астана → Павлодар
сваи
20.00т
110 000 KZT
Тент
Көрсетілген 706–720 ішінен 22935