Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Шымкент → Астана | канцтовары в коробках | 24.00т | 550 000 KZT | Крытая | 10.06.2026 19:02 |
| Жүк | Кокшетау → Актобе | Трубы | 5.00т | — | Крытая | 10.06.2026 19:02 |
| Жүк | Астана → Павлодар | сваи | 20.00т | 110 000 KZT | Тент | 10.06.2026 19:00 |
| Жүк | Кокшетау → Карасу | культиваторы | 6.00т | — | — | 10.06.2026 18:59 |
| Жүк | Шымкент → Астана | стройматериалы | 20.00т | 450 000 KZT | Тент | 10.06.2026 18:59 |
| Жүк | Владивосток → Костанай | Рыба ( неживая ) | 22.00т | 3 000 000 KZT | Рефрижератор | 10.06.2026 18:58 |
| Жүк | Алматы → Шымкент | фрукты | 22.00т | 260 000 KZT | Рефрижератор | 10.06.2026 18:58 |
| Жүк | Экибастуз → Семей | рельсы железнодорожные | 7.10т | 400 000 KZT | Крытая | 10.06.2026 18:58 |
| Жүк | Жорга → Конаев | буровой станок | 13.00т | — | Тралл | 10.06.2026 18:57 |
| Жүк | Алматы → Шымкент | запчасти | 20.00т | 320 000 KZT | Тент | 10.06.2026 18:55 |
| Жүк | Караганда → Атырау | стройматериалы | 13.00т | — | Тент | 10.06.2026 18:55 |
| Жүк | Астана → Павлодар | сваи | 20.00т | 110 000 KZT | Тент | 10.06.2026 18:55 |
| Жүк | Гомель → Алматы | Пластиковые изделия | 20.00т | — | Крытая | 10.06.2026 18:55 |
| Жүк | Рязань → Атырау | Оборудование | 20.00т | — | Крытая | 10.06.2026 18:54 |
| Жүк | Караганда → Кокшетау | сырьё на паллетах | 6.00т | 120 000 KZT | Крытая | 10.06.2026 18:53 |
Жүк
10.06.2026 19:02
Шымкент → Астана
канцтовары в коробках
24.00т
550 000 KZT
Крытая
Жүк
10.06.2026 19:02
Кокшетау → Актобе
Трубы
5.00т
Крытая
Жүк
10.06.2026 19:00
Астана → Павлодар
сваи
20.00т
110 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 18:59
Кокшетау → Карасу
культиваторы
6.00т
Жүк
10.06.2026 18:59
Шымкент → Астана
стройматериалы
20.00т
450 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 18:58
Владивосток → Костанай
Рыба ( неживая )
22.00т
3 000 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
10.06.2026 18:58
Алматы → Шымкент
фрукты
22.00т
260 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
10.06.2026 18:58
Экибастуз → Семей
рельсы железнодорожные
7.10т
400 000 KZT
Крытая
Жүк
10.06.2026 18:57
Жорга → Конаев
буровой станок
13.00т
Тралл
Жүк
10.06.2026 18:55
Алматы → Шымкент
запчасти
20.00т
320 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 18:55
Караганда → Атырау
стройматериалы
13.00т
Тент
Жүк
10.06.2026 18:55
Астана → Павлодар
сваи
20.00т
110 000 KZT
Тент
Жүк
10.06.2026 18:55
Гомель → Алматы
Пластиковые изделия
20.00т
Крытая
Жүк
10.06.2026 18:54
Рязань → Атырау
Оборудование
20.00т
Крытая
Жүк
10.06.2026 18:53
Караганда → Кокшетау
сырьё на паллетах
6.00т
120 000 KZT
Крытая
Көрсетілген 841–855 ішінен 4031