Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Астана → Караганда | оборудование | 0.20т | — | Крытая | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Петропавловск → Оскемен(Усть-Каменогорск) | автомасла в бочках | 0.20т | 20 000 KZT | Крытая | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Караганда → Алматы | сухие смеси | 20.00т | 150 000 KZT | Тент | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Алматы → Тараз | кабельные барабаны | 20.00т | 240 000 KZT | Тент | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Алматы → Кокшетау | тнп на паллетах | 19.00т | 640 000 KZT | Крытая | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Алматы → Актобе | тнп | 20.00т | — | Тент | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Астана → Павлодар | металлопрокат | 20.00т | 130 000 KZT | — | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Алматы → Астана | сырьё навалом | 10.00т | 500 000 KZT | Тент | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Кокшетау → Сабынды | удобрения | 9.00т | 200 000 KZT | Тент | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Караганда → Кокшетау | крупа | 11.00т | — | Тент | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Шымкент → Астана | бумага офисная | 22.00т | 550 000 KZT | — | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Алматы → Сарань | Еврокубы, 4 штуки | 4.00т | 170 000 KZT | — | 11.06.2026 11:29 |
| Жүк | Алматы → Кордай | металл | 1.00т | — | — | 11.06.2026 11:28 |
| Жүк | Аягоз → Оскемен(Усть-Каменогорск) | металл | 2.50т | — | — | 11.06.2026 11:28 |
| Жүк | Павлодар → Семей | краска | 20.00т | 90 000 KZT | Крытая | 11.06.2026 11:28 |
Жүк
11.06.2026 11:29
Астана → Караганда
оборудование
0.20т
Крытая
Жүк
11.06.2026 11:29
Петропавловск → Оскемен(Усть-Каменогорск)
автомасла в бочках
0.20т
20 000 KZT
Крытая
Жүк
11.06.2026 11:29
Караганда → Алматы
сухие смеси
20.00т
150 000 KZT
Тент
Жүк
11.06.2026 11:29
Алматы → Тараз
кабельные барабаны
20.00т
240 000 KZT
Тент
Жүк
11.06.2026 11:29
Алматы → Кокшетау
тнп на паллетах
19.00т
640 000 KZT
Крытая
Жүк
11.06.2026 11:29
Алматы → Актобе
тнп
20.00т
Тент
Жүк
11.06.2026 11:29
Астана → Павлодар
металлопрокат
20.00т
130 000 KZT
Жүк
11.06.2026 11:29
Алматы → Астана
сырьё навалом
10.00т
500 000 KZT
Тент
Жүк
11.06.2026 11:29
Кокшетау → Сабынды
удобрения
9.00т
200 000 KZT
Тент
Жүк
11.06.2026 11:29
Караганда → Кокшетау
крупа
11.00т
Тент
Жүк
11.06.2026 11:29
Шымкент → Астана
бумага офисная
22.00т
550 000 KZT
Жүк
11.06.2026 11:29
Алматы → Сарань
Еврокубы, 4 штуки
4.00т
170 000 KZT
Жүк
11.06.2026 11:28
Алматы → Кордай
металл
1.00т
Жүк
11.06.2026 11:28
Аягоз → Оскемен(Усть-Каменогорск)
металл
2.50т
Жүк
11.06.2026 11:28
Павлодар → Семей
краска
20.00т
90 000 KZT
Крытая
Көрсетілген 1081–1095 ішінен 11201