Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Актобе → Алматы | Яблоки | 20.00т | 690 000 KZT | Рефрижератор | 12.04.2026 05:50 |
| Жүк | Панфилово с. → Шымкент | Овощи | 35.00т | 7 000 RUB | Тент | 12.04.2026 10:45 |
| Жүк | Челябинск → Астана | Стройматериалы | 5.50т | — | Тент | 12.04.2026 10:42 |
| Жүк | Томск → Казахстан с. (Шардаринский р-н, с/о Алатау батыра) | ПЭ 15303-003 вс пл.16337-2022 1353711 | 22.00т | — | Тент | 12.04.2026 10:42 |
| Жүк | Павлодар → Алматы | Леса строительные | 20.00т | 390 000 KZT | Тент | 12.04.2026 05:25 |
| Жүк | Алматы → Новосибирск | мото | 0.14т | 12 000 RUB | Тент | 12.04.2026 10:18 |
| Жүк | Екатеринбург → Актобе | РТИ | 2.00т | — | Тент | 12.04.2026 09:51 |
| Жүк | Рязань → Бельцы | Строительные материалы | 3.30т | — | Тент | 12.04.2026 09:48 |
| Жүк | Рязань → Бельцы | Строительные материалы | 3.30т | — | Тент | 12.04.2026 09:48 |
| Жүк | Боровск г. → Энергетиков с. | Кормовые/пищевые добавки | 22.00т | — | Тент | 12.04.2026 09:30 |
| Жүк | Боровск г. → Энергетиков с. | Кормовые/пищевые добавки | 22.00т | — | Тент | 12.04.2026 09:30 |
| Жүк | Чехов г. → Иргели с. | ТНП | 9.80т | — | Площадка | 12.04.2026 08:39 |
| Жүк | Западный п. → Караганда | уголь | 20.00т | — | Тент | 12.04.2026 08:36 |
| Жүк | Красногвардейский с. (Восточный управленческий округ, Артёмовский г.о.) → Караганда | уголь | 20.00т | — | Тент | 12.04.2026 08:36 |
| Жүк | Минск → Краснодар | Автомобиль | 1.50т | — | Другое | 12.04.2026 08:33 |
Жүк
12.04.2026 05:50
Актобе → Алматы
Яблоки
20.00т
690 000 KZT
Рефрижератор
Жүк
12.04.2026 10:45
Панфилово с. → Шымкент
Овощи
35.00т
7 000 RUB
Тент
Жүк
12.04.2026 10:42
Челябинск → Астана
Стройматериалы
5.50т
Тент
Жүк
12.04.2026 10:42
Томск → Казахстан с. (Шардаринский р-н, с/о Алатау батыра)
ПЭ 15303-003 вс пл.16337-2022 1353711
22.00т
Тент
Жүк
12.04.2026 05:25
Павлодар → Алматы
Леса строительные
20.00т
390 000 KZT
Тент
Жүк
12.04.2026 10:18
Алматы → Новосибирск
мото
0.14т
12 000 RUB
Тент
Жүк
12.04.2026 09:51
Екатеринбург → Актобе
РТИ
2.00т
Тент
Жүк
12.04.2026 09:48
Рязань → Бельцы
Строительные материалы
3.30т
Тент
Жүк
12.04.2026 09:48
Рязань → Бельцы
Строительные материалы
3.30т
Тент
Жүк
12.04.2026 09:30
Боровск г. → Энергетиков с.
Кормовые/пищевые добавки
22.00т
Тент
Жүк
12.04.2026 09:30
Боровск г. → Энергетиков с.
Кормовые/пищевые добавки
22.00т
Тент
Жүк
12.04.2026 08:39
Чехов г. → Иргели с.
ТНП
9.80т
Площадка
Жүк
12.04.2026 08:36
Западный п. → Караганда
уголь
20.00т
Тент
Жүк
12.04.2026 08:36
Красногвардейский с. (Восточный управленческий округ, Артёмовский г.о.) → Караганда
уголь
20.00т
Тент
Жүк
12.04.2026 08:33
Минск → Краснодар
Автомобиль
1.50т
Другое
Көрсетілген 1081–1095 ішінен 10219