Объявления
| Тип | Маршрут | Груз | Вес (т) | Цена | Кузов | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Груз | Кокшетау → Павлодар | удобрения на паллетах | 18.00т | — | Изотерм | 10.06.2026 19:16 |
| Груз | Узбекистан → Джизак | тнп на паллетах | 2.00т | 50 000 KZT | Крытая | 10.06.2026 19:16 |
| Груз | Алма-Ата → Астана | стройматериалы | 14.00т | 480 000 KZT | Тент | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматы → Астана | подгузники | — | — | Тент | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Сарыагаш → Тараз | минеральная вода | 21.00т | 130 000 KZT | Крытая | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматы → Шымкент | смеси строительные | 22.00т | 250 000 KZT | Тент | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Шымкент → Талдыкорган | бордюр на паллетах | 20.00т | — | — | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматы → Оскемен(Усть-Каменогорск) | смеси строительные | 22.00т | — | Тент | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматы → Павлодар | металлические изделия | 16.50т | 550 000 KZT | — | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Караганда → Астана | кабельные барабаны | 20.00т | — | Тент | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматы → Атырау | продукты | 15.00т | — | Крытая | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматы → Актау | трубы пластиковые | 3.20т | 1 200 000 KZT | Тент | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматы → Туркестан | продукты | 15.00т | — | Крытая | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматинская обл. → Абайская обл. | стройматериалы | 51000.00т | 850 000 KZT | Тралл | 10.06.2026 19:15 |
| Груз | Алматы → Бишкек | продукты | 15.00т | — | Крытая | 10.06.2026 19:15 |
Груз
10.06.2026 19:16
Кокшетау → Павлодар
удобрения на паллетах
18.00т
Изотерм
Груз
10.06.2026 19:16
Узбекистан → Джизак
тнп на паллетах
2.00т
50 000 KZT
Крытая
Груз
10.06.2026 19:15
Алма-Ата → Астана
стройматериалы
14.00т
480 000 KZT
Тент
Груз
10.06.2026 19:15
Алматы → Астана
подгузники
Тент
Груз
10.06.2026 19:15
Сарыагаш → Тараз
минеральная вода
21.00т
130 000 KZT
Крытая
Груз
10.06.2026 19:15
Алматы → Шымкент
смеси строительные
22.00т
250 000 KZT
Тент
Груз
10.06.2026 19:15
Шымкент → Талдыкорган
бордюр на паллетах
20.00т
Груз
10.06.2026 19:15
Алматы → Оскемен(Усть-Каменогорск)
смеси строительные
22.00т
Тент
Груз
10.06.2026 19:15
Алматы → Павлодар
металлические изделия
16.50т
550 000 KZT
Груз
10.06.2026 19:15
Караганда → Астана
кабельные барабаны
20.00т
Тент
Груз
10.06.2026 19:15
Алматы → Атырау
продукты
15.00т
Крытая
Груз
10.06.2026 19:15
Алматы → Актау
трубы пластиковые
3.20т
1 200 000 KZT
Тент
Груз
10.06.2026 19:15
Алматы → Туркестан
продукты
15.00т
Крытая
Груз
10.06.2026 19:15
Алматинская обл. → Абайская обл.
стройматериалы
51000.00т
850 000 KZT
Тралл
Груз
10.06.2026 19:15
Алматы → Бишкек
продукты
15.00т
Крытая
Показано 706–720 из 22185