Объявления
| Тип | Маршрут | Груз | Вес (т) | Цена | Кузов | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Груз | Алматы → Костанай | продукты | 20.00т | — | Тент | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Алматы → Караганда | продукты | 20.00т | — | Тент | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Алматы → Актау | бытовая химия | 20.00т | — | Тент | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Алматы → Жезказган | напитки на паллетах | 22.00т | 630 000 KZT | Крытая | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Алматы → Астана | стройматериалы | 23.00т | 550 000 KZT | Тент | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Караганда → Щучинск | обои | 0.10т | 10 000 KZT | Крытая | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Дербисек → Шымкент | напитки на паллетах | 20.00т | 90 000 KZT | Тент | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Астана → Петропавловск | плёнка пищевая | 0.20т | 10 000 KZT | Крытая | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Алматы → Актобе | продукты | 20.00т | 1 050 000 KZT | Тент | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Алматы → Павлодар | бытовая химия | 20.00т | — | Тент | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Астана → Петропавловск | кирпич на паллетах | 20.00т | 160 000 KZT | Тент | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Кокшетау → Петропавловск | кирпич на паллетах | 20.00т | 70 000 KZT | — | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Алматы → Щучинск | бытовая химия | 0.30т | 15 000 KZT | Крытая | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Астана → Жезказган | электрооборудование | 12.00т | 430 000 KZT | Крытая | 11.06.2026 14:46 |
| Груз | Астана → Кокшетау | удобрения | 19.00т | — | Тент | 11.06.2026 14:46 |
Груз
11.06.2026 14:46
Алматы → Костанай
продукты
20.00т
Тент
Груз
11.06.2026 14:46
Алматы → Караганда
продукты
20.00т
Тент
Груз
11.06.2026 14:46
Алматы → Актау
бытовая химия
20.00т
Тент
Груз
11.06.2026 14:46
Алматы → Жезказган
напитки на паллетах
22.00т
630 000 KZT
Крытая
Груз
11.06.2026 14:46
Алматы → Астана
стройматериалы
23.00т
550 000 KZT
Тент
Груз
11.06.2026 14:46
Караганда → Щучинск
обои
0.10т
10 000 KZT
Крытая
Груз
11.06.2026 14:46
Дербисек → Шымкент
напитки на паллетах
20.00т
90 000 KZT
Тент
Груз
11.06.2026 14:46
Астана → Петропавловск
плёнка пищевая
0.20т
10 000 KZT
Крытая
Груз
11.06.2026 14:46
Алматы → Актобе
продукты
20.00т
1 050 000 KZT
Тент
Груз
11.06.2026 14:46
Алматы → Павлодар
бытовая химия
20.00т
Тент
Груз
11.06.2026 14:46
Астана → Петропавловск
кирпич на паллетах
20.00т
160 000 KZT
Тент
Груз
11.06.2026 14:46
Кокшетау → Петропавловск
кирпич на паллетах
20.00т
70 000 KZT
Груз
11.06.2026 14:46
Алматы → Щучинск
бытовая химия
0.30т
15 000 KZT
Крытая
Груз
11.06.2026 14:46
Астана → Жезказган
электрооборудование
12.00т
430 000 KZT
Крытая
Груз
11.06.2026 14:46
Астана → Кокшетау
удобрения
19.00т
Тент
Показано 1171–1185 из 17130